Vergasereinstellung

Aus EnfieldWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Nach Lektüre des "Kupferwurms" habe ich beschlossen, meine Vergaser- und Zündeinstellung einmal auf der Strecke vorzunehmen. Eine genauere Beschreibung der einzellnen Arbeitsschritte folgt noch.

Hier habe ich erstmal mein Protokoll zur Vergaser- und Zündeinstellung auf der Strecke eingestellt, eigentlich eine übersichtliche Exeldatei, aber die wollte das Wiki nicht. Würd mich freuen, noch ähnliche Protokolle hier zu sehen, die Erfahrungen des Einzellen reichen einfach nicht aus. Die Werte gelten natürlich nur für mein Motorrad und verstehen sich nicht als Einstellwerte, sind aber für den Vergleich sicher interessant.

Tag: 23.08.2006 Temperatur: 21°C Witterung: wolkig, wenig Wind Teststrecke: lange Gerade im Tal ohne Steigungen Motorrad: Enfield Bullet 500 Baujahr: 2000 Benzin: 91 (Normal) Veränderungen am Motor und Antrieb: größere Ölpumpen

Luftfilter: alte Form (ohne Resonanzbox), ovales Luftfilterelement Auspuff: original SLS: aktiv Öltemperatur: 40 - 56 °C Geschwindigkeitsmessung: Fahrradtacho, Radumfang auf 2120mm eingestellt

N°	HD	Nadel	Nadelstellung	LLD	Zündzeitpunkt	LLGS	Schieber	Hin-	Rückfahrt	Bemerkungen
1	117,5	alt	2 (hoch)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	?	x	stotternder Anzug- Nadel gewechselt
2	117,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	97	x	
3	117,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	94	zu früh abgebremst
4	117,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	97	x	
5	117,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	97	
6	120	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	91	x	
7	120	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	84	Fahrradfahrer- abgebremst
8	120	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	93	x	
9	120	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	95	
10	112,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	98	x	ab hier saubere schnelle Beschleunigung
11	112,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	96	
12	112,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	98	x	
13	112,5	neu	3(mitte)	25	4(mitte)	360°	1 (28mm)	x	97	
14	112,5	neu	3(mitte)	25	5 (früher)	360°	1 (28mm)	98	x	
15	112,5	neu	3(mitte)	25	6 (noch früher)	360°	1 (28mm)	x	94	schlechtere Beschleunigung
16	112,5	neu	3(mitte)	25	3 (später)	360°	1 (28mm)	98	x	
17	112,5	neu	3(mitte)	25	2 (noch später)	360°	1 (28mm)	x	96	bessere Beschleungigung
18	112,5	neu	3(mitte)	25	2 (noch später)	360°	1 (28mm)	101	x	bessere Beschleungigung
19	112,5	neu	3(mitte)	25	3 (spät bis Anschlag)	360°	1 (28mm)	x	95	
20	112,5	neu	3(mitte)	25	3 (spät bis Anschlag)	360°	1 (28mm)	97	x	
21	112,5	neu	3(mitte)	25	2	360°	1/2 (14mm)	91	x	
22	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	x	89	
23	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	95	x	
24	112,5	neu	1(höher)	25	2	360°	1/2 (14mm)	x	87	schlechtere Beschleunigung
25	112,5	alt	3(mitte)	25	2	360°	1/2 (14mm)	87	x	
26	112,5	alt	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	x	89	
27	112,5	alt	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	91	x	
28	112,5	alt	1(höher)	25	2	360°	1/2 (14mm)	93	x	
29	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	99	x	
30	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	x	92	
31	110	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/2 (14mm)	99	x	Ergebniss: 110 ausreichend, 112,5 zur Sicherheit
32	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/5 (5,5mm)	56	x	
33	112,5	neu	2(hoch)	25	2	360°	1/5 (5,5mm)	x	56	
34	112,5	neu	2(hoch)	25	2	450°	1/5 (5,5mm)	58	x	
35	112,5	neu	2(hoch)	25	2	450°	1/5 (5,5mm)	x	56	
36	112,5	neu	2(hoch)	25	2	540°	1/5 (5,5mm)	59	x	
37	112,5	neu	2(hoch)	25	2	540°	1/5 (5,5mm)	x	59	
38	112,5	neu	2(hoch)	25	2	630°	1/5 (5,5mm)	57	x	
39	112,5	neu	2(hoch)	25	2	630°	1/5 (5,5mm)	x	58	
40	112,5	neu	2(hoch)	25	2	540°	1 (28mm)	97	x	am abend: normale Kerze
41	112,5	neu	2(hoch)	25	2	540°	1 (28mm)	97	x	am Abend: Iridiumkerze etwas ruhigerer Lauf, Fahrwerte gleich

Persönliche Werkzeuge