Standard Drehmoment Werte
Aus EnfieldWiki
Hier findet ihr eine kleine Hilfe, wenn einmal keine Drehmoment-Werte angegeben sind. Gefunden habe ich das im Service-Handbuch von Lombardini, besser als nichts.
Ich hab mal die Grafik (ich glaube nicht dass die Urheberrechtliche Lage geklärt ist) angefangen in eine Tabelle umzusetzten. Der schwerste teil ist glaub ich erledigt die werte übertrage ich ggf. ein anderes mal fertig.
--F6F 10:46, 24. Jul 2010 (CEST)
| Anzungsmomente der Standartdschrauben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichung | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| Durchmesser x Gewindestigung (mm) | R >= 800N/mm² | R >= 1000N/mm² | R >= 1200N/mm² | |||
| Nm | Kgm | Nm | Kgm | Nm | Kgm | |
| 4x0,70 | 3,6 | 0,37 | 5,1 | 0,52 | 6 | 0,62 |
| 5x0,80 | 7 | 0,72 | 9,9 | 1,01 | 11,9 | 1,22 |
| 6x1,00 | 12 | 1,23 | 17 | 1,73 | 20,4 | 2,08 |
| 7x1,00 | 19,8 | 2,02 | 27,8 | 2,84 | 33 | 3,40 |
| 9x1,25 | 38 | 3,88 | 53,4 | 5,45 | 64,2 | 6,55 |
| 10x1,50 | 52,5 | 5,36 | 73,8 | 7,54 | 88,7 | 9,05 |

